中国足球乙级联赛 · 2026赛季 完整排名 · 胜平负 · 净胜球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | 47 |
| 2 | 广州蒲公英 | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 17 | +18 | 45 |
| 3 | 深圳二零二八 | 22 | 12 | 5 | 5 | 30 | 19 | +11 | 41 |
| 4 | 大连鲲城 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 18 | +11 | 39 |
| 5 | 上海海港B队 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 22 | +11 | 37 |
| 6 | 广西恒宸 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 20 | +7 | 35 |
| 7 | 山东泰山B队 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 21 | +4 | 33 |
| 8 | 湖北青年星 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 30 |
| 9 | 湖南湘涛 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | 28 |
| 10 | 无锡吴钩 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 23 | -4 | 26 |
| 11 | 泉州亚新 | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 24 |
| 12 | 江西黑马青年 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 |
| 13 | 北京理工 | 22 | 4 | 8 | 10 | 15 | 26 | -11 | 20 |
| 14 | 日照宇启 | 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 28 | -14 | 18 |
| 15 | 西安荣海 | 22 | 2 | 7 | 13 | 12 | 35 | -23 | 13 |
| 16 | 长春喜都 | 22 | 1 | 6 | 15 | 10 | 40 | -30 | 9 |
中乙联赛扩军至20队,竞争白热化。陕西联合、广州蒲公英领跑积分榜,多支U21球队表现亮眼。升降级名额调整为2.5个,每轮都关键。
总进球数 389 · 场均2.21球 · 红牌23张 · 黄牌412张。陕西联合主场不败,广州蒲公英客场战绩最佳。升级区竞争激烈,保级区同样胶着。
刘斌 (陕西) 12球
陈浩 (广州) 10球
王宇 (深圳) 8次
张磊 (广西) 7次
李雷 (陕西) 9场
周凯 (广州) 8场
陕西vs广州
大连vs深圳